جدول الترتيب
ترتيب الدوري السعودي
جدول ترتيب دوري روشن السعودي محسوب من نتائج المباريات المُدخلة في بيانات الموقع.
آخر تحديث: 2026-09-09 · الموسم 2026-2027بيانات عيّنة: الجدول أدناه محسوب من مباريات نموذجية (
sample: true) لتوضيح شكل الصفحة فقط، وليست نتائج حقيقية. شغّل scripts/update-fixtures.mjs بمفتاح API-Football لاستبدالها بجدول الموسم الفعلي. مساحة إعلانية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | القادسية | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | الفيحاء | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | أبها | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | الهلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | الخليج | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | الحزم | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | الرياض | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | التعاون | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | الشباب | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | الدرعية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | الفيصلي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | الاتحاد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | الخلود | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | الاتفاق | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | نيوم | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | الفتح | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | الأهلي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
مساحة إعلانية
معايير فكّ التعادل
عند تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، يُرتَّب الجدول أعلاه حسب المعايير التالية بالترتيب:
- النقاط: 3 للفوز، 1 للتعادل، 0 للخسارة.
- فرق الأهداف: الأهداف المسجَّلة ناقص الأهداف المستقبَلة في كل المباريات.
- الأهداف المسجَّلة: أكبر عدد أهداف سجّلها الفريق إجمالًا.
- المواجهة المباشرة: إن انحصر التعادل بين فريقين فقط، تُحسب نقاط اللقاءات بينهما تحديدًا.
- الترتيب الأبجدي: حلّ احتياطي نادر عند استمرار التعادل الكامل بين أكثر من فريقين.
هذا هو المعيار الشائع في أغلب الدوريات. للاعتماد الرسمي الكامل، يُنصح بتأكيد ترتيب هذه المعايير من اللائحة الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم (ساف).